Suchen Sie sich Ihr einzigartiges Stück Kauri-Holz aus!
Planken bis 2,20 m LängePlanken bis 2,30 m Länge
Planken bis 2,40 m Länge
Aufstellung der Planken sortiert nach Länge, nach Breite und Stärke
(die Maße sind Circa-Maße)
| Planke Nr. | Länge in cm | Breite in cm | Stärke in mm | Bemerkung | Link zum Bild 1 | Link zum Bild 2 |
| 57 (endbehandelt) | 180 | 88 | 70 | eine Kante gerade | Planke 57 vorher | Planke 57 nachher |
| 70 (Lager Köln) |
212 | 88 | 60 | Planke 70 | ||
| 76 | 212 | 95 | 60 | Planke 76 | ||
| 80 | 212 | 95 | 65 | Planke 80 (1) | Planke 80 (2) | |
| 77 | 212 | 98 | 60 | eine Kante teilweise gerade | Planke 77 | |
| 36 | 213 | 105 | 75 | eine Kante gerade | Planke 36 | |
| 81 | 214 | 100 | 60 | Planke 81 | ||
| 83 | 214 | 113 | 65 | Planke 83 | ||
| 78 (Lager Köln) |
215 | 81 | 65 | Planke 78 | ||
| 79 | 215 | 90 | 65 | Planke 79 | ||
| 84 | 215 | 106 | 65 | Planke 84 | ||
| 66 | 218 | 96 | 70 | Planke 66 (1) | Planke 66 (2) | |
| 61 | 218 | 107 | 100 | Planke 61 (1) | Planke 61 (2) | |
| 68 | 218 | 109 | 80 | eine Kante gerade | Planke 68 | |
| 49 | 218 | 110 | 75 | eine Kante teilweise gerade | Planke 49 | |
| 35 | 219 | 90 | 65 | beide Kanten gerade | Planke 35 | |
| 71 (Lager Goch) |
219 | 105 | 65 | beide Kanten teilw. gerade | Planke 71 | |
| 89 | 219 | 105 | 75 | Planke 89 | ||
| 5 | 219 | 108 | 75 | eine Kante teilw. gerade | Planke 5 | |
| 60 | 219 | 108 | 100 | eine Kante teilw. gerade | Planke 60 | |
| 73 | 219 | 110 | 55 | eien Kante teilw. gerade | Planke 73 | |
| 88 | 219 | 110 | 100 | beide Kanten teilw. gerade | Planke 88 | |
| 34 (33-1) | 220 | 80 | 80 | Planke 34 (33-1) | ||
| 32 | 220 | 82 | 75 | Planke 32 | ||
| 21 | 220 | 88 | 70 | Planke 21 | ||
| 28 | 220 | 90 | 75 | Planke 28 | ||
| 58 | 220 | 92 | 65 | Planke 58 | ||
| 4 | 220 | 94 | 65 | beide Kanten teilw. gerade | Planke 4 | |
| 18 | 220 | 94 | 70 | Planke 18 | ||
| 22 | 220 | 95 | 65 | Planke 22 (1) | Planke 22 (2) | |
| 74 | 220 | 97 | 60 | beide Kanten teilw. gerade | Planke 74 | |
| 67 | 220 | 97 | 85 | eine Kante gerade | Planke 67 (1) | Planke 67 (2) |
| 47 | 220 | 98 | 65 | eine Kante gerade | Planke 47 | |
| 59 | 220 | 98 | 75 | eine Kante gerade | Planke 59 (1) | Planke 59 (2) |
| 87 | 220 | 99 | 100 | eine Kante gerade | Planke 87 | |
| 20 | 220 | 100 | 70 | sehr rustikal | Planke 20 (1) | Planke 20 (2) |
| 63 | 220 | 100 | 80 | Planke 63 (1) | Planke 63 (2) | |
| 86 | 220 | 100 | 100 | eine Kante teilw. gerade | Planke 86 | |
| 107 | 220 | 102 | 75 | eine Kante gerade | Planke 107 | |
| 2 | 220 | 105 | 80 | beide Kanten teilw. gerade | Planke 2 | |
| 37 | 220 | 106 | 75 | eine Kante teilw. gerade | Planke 37 | |
| 51 | 220 | 107 | 60 | beide Kanten gerade | Planke 51 | |
| 52 | 220 | 107 | 60 | beide Kanten gerade | Planke 52 | |
| 53 | 220 | 107 | 60 | beide Kanten gerade | Planke 53 | |
| 48 | 220 | 107 | 65 | beide Kante teilw. gerade | Planke 48 | |
| 43 | 220 | 110 | 60 | beide Kanten teilw. gerade | Planke 43 | |
| 46 | 220 | 110 | 60 | eine Kante gerade | Planke 46 | |
| 62 | 220 | 110 | 60 | eine Kante teilw. gerade | Planke 62 (1) | Planke 62 (2) |
| 75 | 220 | 110 | 60 | eine Kante gerade | Planke 75 | |
| 50 | 220 | 110 | 75 | rustikal, Endrisse | Planke 50 | |
| 39 | 225 | 110 | 60 | eine Kante gerade | Planke 39 | |
| 40 | 226 | 108 | 65 | eine Kante gerade | Planke 40 | |
| 19 | 228 | 110 | 80 | rustikale Äste | Planke 19 | |
| 56 | 228 | 114 | 100 | Planke 56 | ||
| 8 | 229 | 113 | 100 | eine Kante gerade | Planke 8 | |
| 7 | 229 | 115 | 75 | eine Kante gerade | Planke 7 | |
| 6 | 229 | 117 | 80 | eine Kante gerade | Planke 6 | |
| 95 | 230 | 97 | 80 | Planke 95 | ||
| 92 | 230 | 105 | 80 | sehr rustikale Äste | Planke 92 (1) | Planke 92 (2) |
| 93 | 230 | 107 | 80 | sehr rustikale Äste | Planke 93 (1) | Planke 93 (2) |
| 44 | 230 | 111 | 60 | beide Kanten (teilw.) gerade | Planke 44 | |
| 105 | 231 | 92 | 75 | rustikal, Endrisse | Planke 105 (1) | Planke 105 (2) |
| 91 | 233 | 104 | 75 | sehr rustikale Äste | Planke 91 (1) | Planke 91(2) |
| 103 | 236 | 88 | 70 | Planke 103 | ||
| 3 | 236 | 90 | 80 | beide Kanten teilw. gerade | Planke 3 | |
| 1 | 236 | 95 | 80 | beide Kanten teilw. gerade | Planke 1 | |
| 102 | 236 | 96 | 80 | rustikal, Rindeneinwuchs | Planke 102 | |
| 9 | 237 | 95 | 70 | eine Kante gerade | Planke 9 | |
| 45 | 237 | 108 | 60 | eine Kante gerade | Planke 45 | |
| 55 | 237 | 108 | 100 | Planke 55 | ||
| 54 | 237 | 111 | 60 | eine Kante gerade | Planke 54 | |
| 10 | 238 | 91 | 70 | eine Kante gerade | Planke 10 | |
| 64 | 238 | 97 | 65 | Planke 64 | ||
| 98 | 238 | 100 | 65 | Planke 98 (1) | Planke 98 (2) | |
| 99 | 238 | 100 | 75 | Planke 99 | ||
| 106 | 238 | 101 | 80 | eine Kante gerade | Planke 106 | |
| 65 | 238 | 102 | 70 | Planke 65 | ||
| 85 | 238 | 110 | 60 | eine Kante gerade | Planke 85 | |
| 41 | 239 | 95 | 105 | eine Kante gerade | Planke 41 | |
| 29 | 240 | 73 | 80 | eine Kante teilw. gerade | Planke 29 (1) | Planke 29 (2) |
| 11 | 240 | 79 | 70 | beide Kanten teilw. gerade | Planke 11 | |
| 17 | 240 | 80 | 70 | rustikale Äste | Planke 17 (1) | Planke 17 (2) |
| 27 | 240 | 86 | 75 | rustikale Risse | Planke 27 (1) | Planke 27 (2) |
| 96 | 240 | 87 | 65 | Planke 96 | ||
| 26 |
240 | 90 | 65 | Planke 26 | ||
| 13 |
240 | 90 | 70 | rsutikale Äste + Einwüchse | Planke 13 (1) | Planke 13 (2) |
| 30 | 240 | 90 | 75 | eine Kante teilw. gerade | Planke 30 | |
| 31 | 240 | 90 | 75 | eine Kante teilw. gerade | Planke 31 | |
| 97 | 240 | 92 | 70 | Planke 97 | ||
| 25 |
240 | 95 | 65 | Planke 25 | ||
| 82 |
240 | 104 | 65 | eine Kante gerade | Planke 82 | |
| 42 | 240 | 106 | 100 | eine Kante gerade | Planke 42 (1) | Planke 42 (2) |
| 110 | 298 | 80 | 85 | |||
| 108 | 384 | 90 | 80 |